Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Noël Gerard - B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
32630
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo H. | ||
Ewen M. | ||
Meven G. | ||
Timéo Q. | ||
Mathis R. | ||
Louis V. | ||
Jean-Christ L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 13:30:00 11 janv. 2025 | U13M3 | 13 - 106 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Enzo H. | ||||||||
Ewen M. | ||||||||
Meven G. | ||||||||
Timéo Q. | ||||||||
Mathis R. | ||||||||
Louis V. | ||||||||
Jean-Christ L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|