Loisirs
En savoir plus
Liste des courses pour rencontres à domicile 🏀🎊
boissons :
- 1 x pack de 20 Grimbergen
- 1 x pack de 20 Desperados
- 1 x btl oasis ou ICE tea
- 1 x btl coca
nourriture : (prévoir 2 ou 3 pains coupés ou 2 ou 3 baguettes)
- 20 tranches de jambon
- 400g de rillettes
- 1 paquet de rosette (env 20 tranches)
- 1 camembert
- 1 emmental
- 1 big paquet chips
- 1 paquet de Curly
- 1 flan
- 1 tarte aux pommes
Dernier match / Prochain match
| 31 mars 31/03 | LoisirsLSS | 15 - 45 | Sion Les MinesSion Les Mines |
| 22 mai 22/05 | SaffréSaffré | 21:00 | LoisirsLSS |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 30 sept. 30/09 | Loisirs LSS | 23 - 50 | MALVILLE MALVILLE | |
| Octobre 2025 | ||||
| 08 oct. 08/10 | Nozay Nozay | 53 - 19 | Loisirs LSS | |
| 15 oct. 15/10 | GUEMENE GUEMENE | 46 - 40 | Loisirs LSS | |
| Novembre 2025 | ||||
| 04 nov. 04/11 | Fégréac Fégréac | 50 - 33 | Loisirs LSS | |
| 18 nov. 18/11 | Loisirs LSS | 23 - 73 | Fay de Bretagne Fay de Bretagne | |
| Décembre 2025 | ||||
| 04 déc. 04/12 | Sion Les Mines Sion Les Mines | 50 - 26 | Loisirs LSS | |
| 13 déc. 13/12 | OLD STARS GAMES #3 OLD STARS GAMES #3 | Terminé | Loisirs LSS | |
| 16 déc. 16/12 | Loisirs LSS | 17 - 64 | Saffré Saffré | |
| Janvier 2026 | ||||
| 21 janv. 21/01 | MALVILLE MALVILLE | 34 - 22 | Loisirs LSS | |
| Février 2026 | ||||
| 03 févr. 03/02 | Loisirs LSS | 25 - 59 | GUEMENE GUEMENE | |
| 17 févr. 17/02 | Loisirs LSS | 30 - 70 | Nozay Nozay | |
| 27 févr. 27/02 | Loisirs LSS | Terminé | Tournoi Blain Tournoi Blain | |
| Mars 2026 | ||||
| 03 mars 03/03 | Loisirs LSS | 24 - 58 | Fégréac Fégréac | |
| 19 mars 19/03 | Fay de Bretagne Fay de Bretagne | 69 - 25 | Loisirs LSS | |
| 31 mars 31/03 | Loisirs LSS | 15 - 45 | Sion Les Mines Sion Les Mines | |
| Mai 2026 | ||||
| 22 mai 22/05 | Saffré Saffré | 21:00 | Loisirs LSS | |

