Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Noël Gerard -B4 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
30360
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha D. | ||
Noha P. | ||
Maxime B. | ||
Neveen D. | ||
Mathis G. | ||
Martin H. | ||
Florentin L. | ||
Martin M. | ||
Mathias R. | ||
Gabin B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 15:15:00 11 janv. 2025 | U15M2 | 25 - 51 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sacha D. | ||||||||
Noha P. | ||||||||
Maxime B. | ||||||||
Neveen D. | ||||||||
Mathis G. | ||||||||
Martin H. | ||||||||
Florentin L. | ||||||||
Martin M. | ||||||||
Mathias R. | ||||||||
Gabin B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|