Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle Jean Hervy Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29001
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naomi L. | ||
Coleen M. | ||
Jade B. | ||
Fantine B. | ||
Eline B. | ||
Maelys L. | ||
Zoe L. | ||
Emmie M. | ||
Lea M. | ||
Margot M. | ||
Staffs | ||
Samir B. | ||
Benjamin D. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 11:00:00 12 janv. 2025 | U18F1 | 77 - 49 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naomi L. | ||||||||
Coleen M. | ||||||||
Jade B. | ||||||||
Fantine B. | ||||||||
Eline B. | ||||||||
Maelys L. | ||||||||
Zoe L. | ||||||||
Emmie M. | ||||||||
Lea M. | ||||||||
Margot M. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Samir B. | ||||||||
Benjamin D. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|