Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU Boulevard Du Gesvres 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
9071
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mickael B. | ||
Julien B. | ||
Xavier M. | ||
Xavier M. | ||
Sebastien C. | ||
Diamed I. | ||
Francois J. | ||
Vincent L. | ||
Brice L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 09:00:00 12 janv. 2025 | ERDRE BASKET CLUB | 77 - 51 | VET | Champ. |
2024-09-22 09:00:00 22 sept. 2024 | VET | 67 - 54 | ERDRE BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mickael B. | ||||||||
Julien B. | ||||||||
Xavier M. | ||||||||
Xavier M. | ||||||||
Sebastien C. | ||||||||
Diamed I. | ||||||||
Francois J. | ||||||||
Vincent L. | ||||||||
Brice L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|