Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
39009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva C. | #5 | |
Maelys Y. | #6 | |
Lana J. | #7 | |
Aleyna S. | #9 | |
Chloé M. | #10 | |
Lison H. | #12 | |
Maëlys C. | #15 | |
Staffs | ||
Geneviève A. | ||
Yvann A. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 12:30:00 11 janv. 2025 | SAUTRON BASKET CLUB | 09 - 09 | U9F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eva C. | ||||||||
Maelys Y. | ||||||||
Lana J. | ||||||||
Aleyna S. | ||||||||
Chloé M. | ||||||||
Lison H. | ||||||||
Maëlys C. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Geneviève A. | ||||||||
Yvann A. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|