Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
18H55
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE FROSSAY Rue Des Jaunais 44320 FROSSAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29029
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louann L. | ||
Louna B. | ||
Candice B. | ||
Alice G. | ||
Anais H. | ||
Maryne L. | ||
Noëllys M. | ||
Celia R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 20:30:00 11 janv. 2025 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud | 32 - 42 | U18F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louann L. | ||||||||
Louna B. | ||||||||
Candice B. | ||||||||
Alice G. | ||||||||
Anais H. | ||||||||
Maryne L. | ||||||||
Noëllys M. | ||||||||
Celia R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|