Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE YVES LOQUET Rue Jules Ferry 44210 PORNIC
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
32060
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yann A. | ||
Nino C. | ||
Thomas D. | ||
Mathis G. | ||
Swann M. | ||
Noha M. | ||
Theo G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 10:00:00 12 janv. 2025 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | 39 - 28 | U13M1 | Champ. |
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | 54 - 34 | U13M1 | Champ. |
2024-09-28 15:45:00 28 sept. 2024 | U13M1 | 53 - 55 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yann A. | ||||||||
Nino C. | ||||||||
Thomas D. | ||||||||
Mathis G. | ||||||||
Swann M. | ||||||||
Noha M. | ||||||||
Theo G. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|