Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE LES AULNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
31212
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Caroline S. | ||
Camille V. | ||
Lyzzie A. | ||
Léna A. | ||
Maeva F. | ||
Romane G. | ||
Belondra Y. | ||
Rosalie B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 15:00:00 11 janv. 2025 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 36 - 23 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Caroline S. | ||||||||
Camille V. | ||||||||
Lyzzie A. | ||||||||
Léna A. | ||||||||
Maeva F. | ||||||||
Romane G. | ||||||||
Belondra Y. | ||||||||
Rosalie B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|