Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure du match
19H15
Lieu
SALLE LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
12803
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Evan R. | #4 |
|
Quentin D. | #5 |
|
Arthur B. | #6 |
|
Martin H. | #7 |
|
Maxime B. | #10 |
|
Marius R. | #11 |
|
Baptiste G. | #12 |
|
Martin M. | #13 |
|
Aloïs C. | #14 |
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 17:30:00 sam. 07 mars 2026 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2
|
81 - 25 |
U18M3
|
Champ. |
| 2025-11-22 19:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
72 - 40 |
U18M3
|
Champ. |
| 2025-10-04 17:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
51 - 50 |
U18M3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Evan R. | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Quentin D. | #5 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Arthur B. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Martin H. | #7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Maxime B. | #10 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Marius R. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Baptiste G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin M. | #13 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Aloïs C. | #14 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Joris R. | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 40 | 0 | 6 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||