Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
28643
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arthur B. | #6 |
|
|
Martin H. | #7 |
|
|
Esteban N. | #8 |
|
|
Maxime B. | #10 |
|
|
Marius R. | #11 |
|
|
Mahe R. | #12 |
|
|
Martin M. | #13 |
|
|
Aloïs C. | #14 |
|
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 16:30:00 sam. 09 mai 2026 |
U18M3
|
29 - 87 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2
|
Champ. |
| 2026-03-07 17:30:00 sam. 07 mars 2026 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2
|
81 - 25 |
U18M3
|
Champ. |
| 2025-11-22 19:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
72 - 40 |
U18M3
|
Champ. |
| 2025-10-04 17:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
51 - 50 |
U18M3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Arthur B. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Martin H. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Esteban N. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime B. | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Marius R. | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Mahe R. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin M. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Aloïs C. | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Joris R. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||