Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
12353
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Evan R. | #4 |
|
Quentin D. | #5 |
|
Arthur B. | #6 |
|
Martin H. | #7 |
|
Aloïs C. | #10 |
|
Marius R. | #11 |
|
Baptiste G. | #12 |
|
Martin M. | #13 |
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
72 - 40 |
U18M3
|
Champ. |
| 2025-10-04 17:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
51 - 50 |
U18M3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Evan R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Quentin D. | #5 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Arthur B. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Martin H. | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Aloïs C. | #10 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Marius R. | #11 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Baptiste G. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin M. | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Joris R. | #15 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 50 | 0 | 6 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||