Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B4 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
28658
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aloïs C. | #1 |
|
|
Martin M. | #3 |
|
|
Marius R. | #4 |
|
|
Joris R. | #5 |
|
|
Arthur B. | #6 |
|
|
Martin H. | #7 |
|
|
Maxime B. | #11 |
|
|
Baptiste G. | #12 |
| Staff | ||
|
|
Caroline D. | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 16:30:00 sam. 09 mai 2026 |
U18M3
|
29 - 87 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2
|
Champ.
|
| 2026-03-07 17:30:00 sam. 07 mars 2026 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2
|
81 - 25 |
U18M3
U18M3
|
Champ.
|
| 2025-11-22 19:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
72 - 40 |
U18M3
U18M3
|
Champ.
|
| 2025-10-04 17:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
51 - 50 |
U18M3
U18M3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Aloïs C. | #1 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Martin M. | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Marius R. | #4 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Joris R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin H. | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Maxime B. | #11 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Baptiste G. | #12 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Caroline D. | |||||||
| Participants | N° | 29 | 3 | 4 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||