Organisation du 26 janvier au 01 février 2026 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet gazellesblinoises.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Délégué de club | Bar/Goûter/3ème | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE JEAN HERVY, BLAIN | |||||||||||
| U18M1 | SAM. 31 | ? | 18H00 |
|
3312 |
Samir B. SM
Maryne L. SF
|
|||||
| VET | DIM. 01 | ? | 09H00 |
|
9058 |
Noam L. U18M2
Tom M. U18M2
|
Nathalie P. SF
Thilio M. U18M2
|
||||
| U18M2 | DIM. 01 | ? | 11H00 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN - 1
Niveau B
|
28338 |
Noam L. U18M2
|
Manoa L. U18M2
|
||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B4, BLAIN | |||||||||||
| U9-MIXTE-1 | SAM. 31 | ? | 13H30 |
|
38133 |
Sasha S. U15M3
|
Nicolas R. U15M3
Theo C. U18M1
|
Theo C. U18M1
Flavien D. U18M2
|
|||
| U15M1 | SAM. 31 | ? | 16H15 |
|
30156 |
Soan L. U15M3
Ewen M. U15M3
|
Gregory M. LSS
Maelys L. SF
|
Noha M. U15M1
|
Jaden Y. U15M1
|
||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B5, BLAIN | |||||||||||
| U13M | SAM. 31 | 13H00 | 13H30 |
|
32636 |
Rosalie B. U15F
Inès G. U15F
|
Lena A. U15F
Flavien D. U18M2
|
Liam M. U13M
|
Dimitri M. U13M
|
||
| U15F | SAM. 31 | 14H30 | 15H15 |
|
31278 |
Matheo C. U13M
Evan F. U13M
|
Maxime S. U18M1
Flavien D. U18M2
|
Manon G. U15F
|
Inès G. U15F
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U9-MIXTE-2 | SAM. 31 | 10H00 | 11H00 |
|
COMPLEXE JEAN DEQUIPPE | 38135 | Roman B. U9-MIXTE-2 - Enaël N. U9-MIXTE-2 - Maé M. U9-MIXTE-2 | Enaël N. U9-MIXTE-2 |
| U13F | SAM. 31 | ? | 14H00 |
|
SALLE DE LA CHESNAIE - TERRAIN A ROUTE DE NORT SUR ERDRE 44170 NOZAY | 33456 | ||
| U11M | SAM. 31 | ? | 14H30 |
|
SALLE LOIRE RUE DE LA GUILLETIÈRE 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC | 35758 | ||
| U18F2 | SAM. 31 | 14H20 | 15H30 |
|
SALLE DES SPORTS DE SION RUE DU GRAND FOUGERAY PUIS ROUTE DE MOUAIS 44590 SION-LES-MINES | 29150 | Belondra Y. U18F2 - Meline G. U18F2 - Lyzzie A. U18F2 | Belondra Y. U18F2 |
| U15M2 | SAM. 31 | 14H40 | 16H15 |
|
SALLE PETIT BRETON - SALLE N01 | 30607 | Lucien C. U15M2 - Sacha D. U15M2 - Kyio N. U15M2 | Mathis G. U15M2 |
| U18M3 | SAM. 31 | ? | 20H00 |
|
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER CITE DE CARFORT 44110 CHATEAUBRIANT | 28637 | ||
| U11F | DIM. 01 | 07H50 | 09H00 |
|
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 RUE SIMONE DE BEAUVOIR 44119 TREILLIERES | 35276 | Maibélyne B. U11F - Aleyna S. U11F - Lison H. U11F | Jade P. U11F |
| U18F1 | DIM. 01 | 09H30 | 11H00 |
ERDRE BASKET CLUB - 1
NIveau A
- B
|
HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU BOULEVARD DU GESVRES 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | 29134 | Alice G. U18F1 - Elise L. U18F1 - Anais H. U18F1 | Candice B. U18F1 |
| SF | DIM. 01 | 14H30 | 16H15 |
|
SALLE DE ROUANS | 7536 | ||
| SM | DIM. 01 | ? | 17H45 |
|
SALLE OMNISPORT DE LA MADELEINE 5 RUE PIERRE DE COUBERTIN 44410 SAINT-LYPHARD | 3538 | ||