Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER Cite De Carfort 44110 CHATEAUBRIANT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
28637
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mahe R. | #5 |
|
|
Arthur B. | #6 |
|
|
Martin H. | #7 |
|
|
Esteban N. | #8 |
|
|
Maxime B. | #10 |
|
|
Marius R. | #11 |
|
|
Baptiste G. | #12 |
|
|
Martin M. | #13 |
|
|
Aloïs C. | #14 |
|
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 18:15:00 sam. 28 mars 2026 |
U18M3
|
45 - 76 |
ALC CHATEAUBRIANT - 2
|
Champ. |
| 2026-01-31 20:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
ALC CHATEAUBRIANT - 2
|
60 - 32 |
U18M3
|
Champ. |
| 2025-10-18 18:45:00 sam. 18 oct. 2025 |
ALC CHATEAUBRIANT - 2
|
66 - 29 |
U18M3
|
Champ. |
| 2024-11-09 16:15:00 sam. 09 nov. 2024 |
U18M3
|
61 - 59 |
ALC CHATEAUBRIANT - 1
|
Champ. |
| 2024-09-21 19:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
ALC CHATEAUBRIANT - 1
|
68 - 78 |
U18M3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mahe R. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Martin H. | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Esteban N. | #8 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||
|
|
Maxime B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin M. | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aloïs C. | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Joris R. | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 32 | 3 | 1 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||