Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SPORTS DE SION Rue Du Grand Fougeray Puis Route De Mouais 44590 SION-LES-MINES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29150
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Belondra Y. | #5 |
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
Anais H. | #10 |
|
Meline G. | #11 |
|
Lyzzie A. | #13 |
|
Alexane G. | #14 |
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 16:15:00 sam. 28 mars 2026 |
U18F2
|
25 - 45 |
Association Sportive Sion Lusanger
|
Champ. |
| 2026-01-31 15:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
Association Sportive Sion Lusanger
|
46 - 39 |
U18F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Belondra Y. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anais H. | #10 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Meline G. | #11 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Lyzzie A. | #13 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Alexane G. | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Camille V. | #15 | 11 | 1 | 2 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 39 | 1 | 8 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||