Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
28338
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom M. | #6 |
|
Manoa L. | #7 |
|
Nathan C. | #8 |
|
Noam L. | #9 |
|
Clarence H. | #10 |
|
Léon C. | #11 |
|
Samuel N. | #12 |
|
Thilio M. | #13 |
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
|
Tom J. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:00:00 dim. 29 mars 2026 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN - 1
|
106 - 66 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| 2026-02-01 11:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
U18M2
|
64 - 71 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN - 1
|
Champ. Niveau B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tom M. | #6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Manoa L. | #7 | 18 | 0 | 6 | 1 | ||
|
Nathan C. | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Noam L. | #9 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
|
Clarence H. | #10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Léon C. | #11 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Samuel N. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Thilio M. | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Flavien D. | #15 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tom J. | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 3 | 13 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||