Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Lieu
HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU Boulevard Du Gesvres 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29134
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alice G. | #4 |
|
Emmie M. | #5 |
|
Celia R. | #6 |
|
Naomi L. | #7 |
|
Anais H. | #8 |
|
Jade B. | #9 |
|
Elise L. | #10 |
|
Louann L. | #11 |
|
Coleen M. | #12 |
|
Candice B. | #14 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 11:00:00 dim. 29 mars 2026 |
U18F1
|
53 - 64 |
ERDRE BASKET CLUB - 1
|
Champ. NIveau A |
| 2026-02-01 11:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
ERDRE BASKET CLUB - 1
|
61 - 50 |
U18F1
|
Champ. NIveau A |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alice G. | #4 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
|
Emmie M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Celia R. | #6 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Naomi L. | #7 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||
|
Anais H. | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Jade B. | #9 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Elise L. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louann L. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Coleen M. | #12 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Candice B. | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 50 | 5 | 9 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||