Organisation du 24 au 30 novembre 2025 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet gazellesblinoises.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Délégué de club | Bar/Goûter/3ème | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE JEAN HERVY, BLAIN | |||||||||||
| U18F1 | DIM. 30 | 10H00 | 11H00 |
EN - BASSE LOIRE / BRAINS - 1
NIveau A
- B
|
13534 |
Jonas G. SM
Lowen D. SM
|
Alice G. U18F1
Emmie M. U18F1
|
Alice G. U18F1
|
|||
| SM | DIM. 30 | 13H15 | 14H00 |
|
2084 |
Noëllys M. SF
Heloise C. SF
|
|||||
| SF | DIM. 30 | 15H30 | 16H15 |
|
6114 |
Antoine C. SM
Herve S. SM
|
|||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B4, BLAIN | |||||||||||
| U13F | SAM. 29 | ? | 13H30 |
|
17445 |
Swann M. U15M1
Florentin L. U15M1
|
Noha M. U15M1
Tom L. U15M1
|
Yumna L. U13F
|
|||
| U15M1 | SAM. 29 | 14H35 | 15H15 |
|
14204 |
Sonia Mercedes R. U18F2
Belondra Y. U18F2
|
Gregory M. LSS
Alexandre B.
|
Neveen D. U15M1
|
Florentin L. U15M1
|
||
| U18F2 | SAM. 29 | 16H25 | 17H00 |
|
13543 |
Nino C. U15M1
Gabin B. U15M1
|
Jade B. U18F1
Noëllys M. SF
|
Belondra Y. U18F2
|
Krissy H.
|
||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B5, BLAIN | |||||||||||
| U15F | SAM. 29 | 12H45 | 13H30 |
|
15475 |
Jaden Y. U15M1
Loris T. U15M1
|
Jade B. U18F1
Noëllys M. SF
|
Jade B. U18F1
Noëllys M. SF
|
Enora D. U15F
|
Enora D. U15F
|
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U11F | SAM. 29 | 12H15 | 13H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF CAMPBON | 19716 | Ness R. U11F - Blessing K. U11F | Blessing K. U11F |
| U11M | SAM. 29 | 13H00 | 14H00 |
|
COMPLEXE DE LA VIGNE RUE EUGENE COUEROUX DU TERTRE 44130 BOUVRON | 18940 | Tom K. U11M - Ayden P. U11M - Pierre C. U11M - Maël B. U11M | Tom K. U11M |
| U9-MIXTE-1 | SAM. 29 | ? | 15H00 |
|
SALLE LES AULNES | 24199 | Loann M. U9-MIXTE-1 - Elza D. U9-MIXTE-1 - Eva G. U9-MIXTE-1 | Eva G. U9-MIXTE-1 |
| U9-MIXTE-2 | SAM. 29 | 15H00 | 16H00 |
|
SALLE ANTARES RUE DE NANTES 44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES | 24201 | Antonia N. U9-MIXTE-2 - Markus B. U9-MIXTE-2 - Timéo G. U9-MIXTE-1 - Maé M. U9-MIXTE-2 | Markus B. U9-MIXTE-2 |
| U13M | SAM. 29 | 15H10 | 16H00 |
|
SALLE COLETTE BESSON - CS CENT S RUE DES CENT SILLONS 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES | 16685 | Milo R. U13M - Kim T. U13M | Dimitri M. U13M |
| U18M1 | SAM. 29 | 15H40 | 18H00 |
AVRILLE BASKET - 1
2
- A
|
SALLE DES SPORTS MARIE PARADIS | 3266 | Timeo A. U18M1 - Soen T. U18M1 - Theo C. U18M1 | Soen T. U18M1 |
| U15M2 | SAM. 29 | 17H40 | 19H00 |
|
SALLE DES SPORTS DES ARDILLAUX | 14294 | Leandre L. U15M2 - Celestin M. U15M2 - Mathis G. U15M2 | Celestin M. U15M2 |
| U18M2 | SAM. 29 | 19H00 | 20H30 |
SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2
Niveau B
|
GYMNASE DU DOUET 10 RUE EDOUARD HERVE 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 12716 | Tom M. U18M2 - Jules T. U18M2 - Nathan C. U18M2 | Tom M. U18M2 |
| U15M3 | DIM. 30 | 08H30 | 09H30 |
|
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 RUE LOUIS ARMAND 44470 CARQUEFOU | 14656 | Eliott L. U15M3 - Soan L. U15M3 - Rayan K. U15M3 | Shino G. U15M3 |
| U18M3 | DIM. 30 | ? | 15H30 |
|
GYMNASE GABRIEL DESHAYES 4 ROUTE DE REDON 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS | 12806 | ||