Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
13534
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elise L. Blessure | |
|
Emmie M. Blessure | |
|
Alice G. | #4 |
|
Celia R. | #6 |
|
Naomi L. | #7 |
|
Anais H. | #8 |
|
Jade B. | #9 |
|
Louann L. | #11 |
|
Coleen M. | #12 |
|
Candice B. | #14 |
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elise L. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Emmie M. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Alice G. | #4 | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
|
Celia R. | #6 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Naomi L. | #7 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||
|
Anais H. | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Jade B. | #9 | 29 | 0 | 9 | 3 | ||
|
Louann L. | #11 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Coleen M. | #12 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Candice B. | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Fantine B. | #15 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 97 | 6 | 15 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||