Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE GABRIEL DESHAYES 4 Route De Redon 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
12806
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Esteban N. | #5 |
|
Martin H. | #7 |
|
Mahe R. | #9 |
|
Marius R. | #11 |
|
Baptiste G. | #12 |
|
Martin M. | #13 |
|
Aloïs C. | #14 |
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 15:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
ABC DES TROIS RIVIERES - 5
|
25 - 56 |
U18M3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Esteban N. | #5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Martin H. | #7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Mahe R. | #9 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Marius R. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Baptiste G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Martin M. | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aloïs C. | #14 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Joris R. | #15 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 53 | 2 | 6 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||