Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE DU DOUET 10 Rue Edouard Herve 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
12716
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom M. Blessure | |
|
Enzo G. | #5 |
|
Noam L. | #6 |
|
Manoa L. | #7 |
|
Nathan C. | #8 |
|
Jules T. | #9 |
|
Clarence H. | #10 |
|
Léon C. | #11 |
|
Samuel N. | #12 |
|
Thilio M. | #13 |
| Staff | ||
|
Tom J. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 20:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2
|
57 - 62 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tom M. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Enzo G. | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Noam L. | #6 | 12 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Manoa L. | #7 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Nathan C. | #8 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Jules T. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clarence H. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léon C. | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel N. | #12 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Thilio M. | #13 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tom J. | |||||||
| Adhérent | N° | 62 | 3 | 5 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||