Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
6114
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emma L. Blessure | |
|
Eline B. | #4 |
|
Zoe L. | #5 |
|
Heloise C. | #6 |
|
Maelys L. | #7 |
|
Noëllys M. | #8 |
|
Margot M. | #9 |
|
Maryne L. | #10 |
|
Jade B. | #11 |
|
Nathalie P. | #13 |
|
Lea G. | #15 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 16:15:00 dim. 30 nov. 2025 |
SENIORS FÉMININ
|
45 - 109 |
BOUGUENAIS BASKET - 1
|
Champ. |
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
BOUGUENAIS BASKET - 1
|
87 - 40 |
SF
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Emma L. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Eline B. | #4 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Zoe L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Heloise C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maelys L. | #7 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Noëllys M. | #8 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Margot M. | #9 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Maryne L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade B. | #11 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nathalie P. | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lea G. | #15 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 3 | 0 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||