Organisation du 04 au 10 mai 2026 Semaine 19
À retrouver sur notre site internet gazellesblinoises.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Délégué de club | Bar/Goûter/3ème | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE JEAN HERVY, BLAIN | |||||||||||
| U18F1 | DIM. 10 | 09H00 | 10H00 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3
NIveau A
- B
|
29554 |
Nathan J. SM
Jonas G. SM
|
Maelys L. SF
|
Coleen M. U18F1
Celia R. U18F1
|
Alice G. U18F1
|
||
| SM | DIM. 10 | ? | 17H45 |
|
3559 |
Maryne L. SF
Emma L. SF
|
|||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B4, BLAIN | |||||||||||
| U11M | SAM. 09 | ? | 13H30 |
|
35779 |
Mathis G. U15M2
Lucien C. U15M2
|
Alice G. U18F1
Mathis G. U15M2
|
Elise L. U18F1
Alice G. U18F1
Lowen D. SM
Celia R. U18F1
|
|||
| U15M2 | SAM. 09 | ? | 14H45 |
|
30628 |
Maxime B. U18M3
Martin H. U18M3
|
Alice G. U18F1
Celia R. U18F1
|
||||
| U18M3 | SAM. 09 | ? | 16H30 |
|
28658 |
Valentin V. U15M2
Kyio N. U15M2
|
Leandre L. U15M2
Celia R. U18F1
|
||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B5, BLAIN | |||||||||||
| U9-MIXTE-1 | SAM. 09 | ? | 13H30 |
|
38552 |
Nicolas R. U15M3
|
Elise L. U18F1
Lowen D. SM
|
||||
| U15M3 | SAM. 09 | ? | 14H30 |
|
30657 |
Esteban N. U18M3
Marius R. U18M3
|
Elise L. U18F1
Lowen D. SM
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U11F | SAM. 09 | ? | 12H45 |
|
COM SPORTIF DE LA VALLEE L'ERDRE RUE DU PATIS MICAUD 44440 JOUE-SUR-ERDRE | 35299 | ||
| U9-MIXTE-2 | SAM. 09 | 11H45 | 12H45 |
|
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 RUE SIMONE DE BEAUVOIR 44119 TREILLIERES | 38557 | Dalia N. U9-MIXTE-2 - Roman B. U9-MIXTE-2 - Enaël N. U9-MIXTE-2 | Geneviève A. |
| U13M | SAM. 09 | 13H10 | 14H00 |
|
SALLE DE LA CHESNAIE - TERRAIN B ROUTE DE NORT SUR ERDRE 44170 NOZAY | 32657 | ||
| U15M1 | SAM. 09 | ? | 16H15 |
|
SALLE DES AGENETS 30 RUE DU CASTERNEAU 44000 NANTES | 30177 | ||
| U13F | SAM. 09 | ? | 16H30 |
|
SALLE PAUL DOUMER RUE DES ECOLES 44390 NORT-SUR-ERDRE | 33479 | ||
| U18F2 | SAM. 09 | 15H50 | 17H00 |
|
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A | 29572 | Belondra Y. U18F2 - Lyzzie A. U18F2 - Camille V. U18F2 | Alexane G. U18F2 |
| U15F | SAM. 09 | 15H30 | 17H00 |
|
SALLE OMNISPORTS RUE DE LA GARE 44520 MOISDON-LA-RIVIERE | 31298 | ||
| U18M1 | SAM. 09 | ? | 18H00 |
|
SALLE DE SPORTS | 3376 | ||
| U18M2 | SAM. 09 | ? | 19H00 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
Niveau B
|
SALLE LOIRE RUE DE LA GUILLETIÈRE 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC | 28358 | ||
| SF | DIM. 10 | ? | 14H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF RUE DES SPORTS 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE | 7559 | ||