Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
29554
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alice G. | #4 |
|
|
Emmie M. | #5 |
|
|
Celia R. | #6 |
|
|
Naomi L. | #7 |
|
|
Anais H. | #8 |
|
|
Jade B. | #9 |
|
|
Elise L. | #10 |
|
|
Louann L. | #11 |
|
|
Coleen M. | #12 |
|
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Benjamin D. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 10:00:00 dim. 10 mai 2026 |
U18F1
|
51 - 47 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3
|
Champ.
NIveau A
|
| 2026-03-07 18:00:00 sam. 07 mars 2026 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3
|
43 - 46 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
NIveau A
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alice G. | #4 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Emmie M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Celia R. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Naomi L. | #7 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
Anais H. | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Jade B. | #9 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Elise L. | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Louann L. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Coleen M. | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fantine B. | #15 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Benjamin D. | |||||||
| Participants | N° | 51 | 4 | 5 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||