Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
17H45
à salle noel gerard
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
28358
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Manoa L. | #7 |
|
|
Nathan C. | #8 |
|
|
Clarence H. | #10 |
|
Léon C. | #11 |
|
|
Samuel N. | #12 |
|
|
Noam L. | #13 |
|
|
Enzo G. | #14 |
|
|
Flavien D. | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Benjamin D. | |
|
|
Gregory M. | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 19:00:00 sam. 09 mai 2026 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
68 - 61 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Niveau B
|
| 2026-03-08 11:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U18M2
|
57 - 60 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ.
Niveau B
|
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
79 - 34 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Niveau B
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Manoa L. | #7 | 10 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Nathan C. | #8 | 13 | 2 | 0 | 4 | ||
|
|
Clarence H. | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léon C. | #11 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Samuel N. | #12 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Noam L. | #13 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
Enzo G. | #14 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
Flavien D. | #15 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Benjamin D. | |||||||
|
|
Gregory M. | |||||||
| Participants | N° | 61 | 6 | 5 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||