Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
10370
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kyio N. | #5 |
|
|
Livio M. | #6 |
|
|
Mathis G. | #8 |
|
|
Baptiste G. | #10 |
|
|
Martin M. | #11 |
|
|
Florentin L. | #12 |
|
|
Sacha D. | #13 |
|
|
Loris T. | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Gregory M. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 09:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
U18M3
|
87 - 33 |
ABC DES TROIS RIVIERES - 4
ABC DES TROIS RIVIERES - 4
|
Champ.
D3
|
| 2025-11-30 15:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
ABC DES TROIS RIVIERES - 5
|
25 - 56 |
U18M3
U18M3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Kyio N. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Livio M. | #6 | 17 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Mathis G. | #8 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Baptiste G. | #10 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin M. | #11 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Florentin L. | #12 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
Sacha D. | #13 | 22 | 2 | 3 | 4 | ||
|
|
Loris T. | #15 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Gregory M. | |||||||
| Participants | N° | 87 | 6 | 9 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||