Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA Boulevard Du Dr Verlynde 44690 LA HAIE-FOUASSIERE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6105
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emma L. Blessure | |
|
Eline B. | #4 |
|
Zoe L. | #5 |
|
Maelys L. | #7 |
|
Noëllys M. | #8 |
|
Margot M. | #9 |
|
Maryne L. | #10 |
|
Lea G. | #13 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 14:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
BASKET SUD LOIRE - 2
|
68 - 47 |
SENIORS FÉMININ
|
Champ. |
| 2025-09-21 16:15:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS FÉMININ
|
45 - 92 |
BASKET SUD LOIRE - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Emma L. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Eline B. | #4 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Zoe L. | #5 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Maelys L. | #7 | 11 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Noëllys M. | #8 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Margot M. | #9 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Maryne L. | #10 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Lea G. | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 2 | 4 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||