Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
6090
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eline B. | #4 |
|
Zoe L. | #5 |
|
Heloise C. | #6 |
|
Maelys L. | #7 |
|
Margot M. | #9 |
|
Maryne L. | #10 |
|
Jade B. | #11 |
|
Noëllys M. | #11 |
|
Celia R. | #12 |
|
Lea G. | #13 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 14:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
BASKET SUD LOIRE - 2
|
68 - 47 |
SF
|
Champ. |
| 2025-09-21 16:15:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS FÉMININ
|
45 - 92 |
BASKET SUD LOIRE - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eline B. | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Zoe L. | #5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Heloise C. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maelys L. | #7 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Margot M. | #9 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Maryne L. | #10 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Jade B. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Noëllys M. | #11 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
|
Celia R. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lea G. | #13 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 4 | 1 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||