Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
10135
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Martin H. | #7 |
|
|
Marius R. | #8 |
|
|
Clarence H. | #10 |
|
|
Aloïs C. | #12 |
|
|
Tom L. | #13 |
|
|
Thilio M. | #14 |
|
|
Livio M. | #15 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 20:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
60 - 57 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
D2
|
| 2026-04-25 20:30:00 sam. 25 avril 2026 |
U18M2
|
93 - 81 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
Champ.
Niveau B
|
| 2026-02-07 20:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
44 - 47 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Niveau B
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Martin H. | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Marius R. | #8 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Clarence H. | #10 | 13 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Aloïs C. | #12 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Tom L. | #13 | 12 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
Thilio M. | #14 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||
|
|
Livio M. | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 57 | 3 | 8 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||