Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
18H45
à salle noel gerard
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
28341
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Marius R. | #7 |
|
|
Nathan C. | #8 |
|
|
Jules T. | #9 |
|
|
Noam L. | #10 |
|
|
Samuel N. | #12 |
|
|
Thilio M. | #13 |
|
|
Enzo G. | #14 |
|
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Tom J. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 20:30:00 sam. 25 avril 2026 |
U18M2
|
93 - 81 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
Champ. Niveau B |
| 2026-02-07 20:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
44 - 47 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Marius R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan C. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jules T. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noam L. | #10 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Samuel N. | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Thilio M. | #13 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Enzo G. | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Flavien D. | #15 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Tom J. | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 3 | 4 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||