Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
28343
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Enzo G. | #5 |
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Manoa L. | #7 |
|
|
Nathan C. | #8 |
|
|
Jules T. | #9 |
|
|
Clarence H. | #10 |
|
|
Léon C. | #11 |
|
|
Thilio M. | #12 |
|
|
Noam L. | #14 |
|
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Tom J. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 19:00:00 sam. 09 mai 2026 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
68 - 61 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| 2026-03-08 11:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U18M2
|
57 - 60 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ. Niveau B |
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
79 - 34 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Enzo G. | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Tom M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Manoa L. | #7 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Nathan C. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jules T. | #9 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Clarence H. | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Léon C. | #11 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Thilio M. | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Noam L. | #14 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Flavien D. | #15 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Tom J. | |||||||
| Adhérent | N° | 57 | 2 | 3 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||