Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
29450
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Belondra Y. | #5 |
|
|
Maiwenn R. | #7 |
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
|
Lea M. | #10 |
|
|
Meline G. | #11 |
|
|
Lyzzie A. | #13 |
|
|
Alexane G. | #14 |
|
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 16:15:00 sam. 28 mars 2026 |
U18F2
|
25 - 45 |
Association Sportive Sion Lusanger
|
Champ. |
| 2026-01-31 15:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
Association Sportive Sion Lusanger
|
46 - 39 |
U18F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Belondra Y. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Maiwenn R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lea M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Meline G. | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Lyzzie A. | #13 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Alexane G. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Camille V. | #15 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 3 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||