Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE DE LA CHESNAIE - TERRAIN A Route De Nort Sur Erdre 44170 NOZAY
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
29391
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Belondra Y. | #5 |
|
|
Maiwenn R. | #7 |
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
|
Lea M. | #10 |
|
|
Meline G. | #11 |
|
|
Lyzzie A. | #13 |
|
|
Alexane G. | #14 |
|
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 17:30:00 sam. 21 mars 2026 |
NOZAY OMNISPORT
|
90 - 31 |
U18F2
|
Champ. |
| 2026-01-17 16:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
U18F2
|
29 - 84 |
NOZAY OMNISPORT
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Belondra Y. | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Maiwenn R. | #7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lea M. | #10 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Meline G. | #11 | 11 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Lyzzie A. | #13 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Alexane G. | #14 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Camille V. | #15 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 31 | 3 | 2 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||