Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
29091
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Belondra Y. | #5 |
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
Lea M. | #10 |
|
Meline G. | #11 |
|
Lyzzie A. | #13 |
|
Alexane G. | #14 |
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 17:30:00 sam. 21 mars 2026 |
NOZAY OMNISPORT
|
90 - 31 |
U18F2
|
Champ. |
| 2026-01-17 16:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
U18F2
|
29 - 84 |
NOZAY OMNISPORT
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Belondra Y. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lea M. | #10 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Meline G. | #11 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lyzzie A. | #13 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
|
Alexane G. | #14 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Camille V. | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 1 | 6 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||