Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
16H15
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
29332
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maiwenn R. | |
|
|
Belondra Y. | #5 |
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
|
Lea M. | #10 |
|
|
Meline G. | #11 |
|
|
Lyzzie A. | #13 |
|
|
Alexane G. | #14 |
|
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:15:00 sam. 14 mars 2026 |
U18F2
|
18 - 41 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
Champ. |
| 2026-01-10 18:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
76 - 43 |
U18F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Maiwenn R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Belondra Y. | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lea M. | #10 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Meline G. | #11 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Lyzzie A. | #13 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|
Alexane G. | #14 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Camille V. | #15 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 18 | 1 | 3 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||