Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE DE MAZAIRE Chemin De La Hautiere 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29032
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Belondra Y. | #5 |
|
Anais H. | #6 |
|
Naomi L. | #7 |
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
Lea M. | #10 |
|
Meline G. | #11 |
|
Alexane G. | #14 |
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:15:00 sam. 14 mars 2026 |
U18F2
|
18 - 41 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
Champ. |
| 2026-01-10 18:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
76 - 43 |
U18F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Belondra Y. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anais H. | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Naomi L. | #7 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lea M. | #10 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Meline G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Alexane G. | #14 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Camille V. | #15 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 43 | 2 | 9 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||