Organisation du 16 au 22 mars 2026 Semaine 12
À retrouver sur notre site internet gazellesblinoises.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Délégué de club | Bar/Goûter/3ème | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE JEAN HERVY, BLAIN | |||||||||||
| VET | DIM. 22 | ? | 09H00 |
|
9077 |
Maxime B. U18M3
Mahe R. U18M3
|
Nathalie P. SF
Aloïs C. U18M3
|
||||
| U18M3 | DIM. 22 | ? | 11H00 |
|
28650 | ||||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B4, BLAIN | |||||||||||
| U15M2 | SAM. 21 | ? | 13H30 |
|
30620 |
Swann M. U15M1
Nino C. U15M1
|
Esteban N. U18M3
Jaden Y. U15M1
|
Esteban N. U18M3
Marius R. U18M3
|
Celestin M. U15M2
|
Leandre L. U15M2
|
|
| U15M1 | SAM. 21 | 14H40 | 15H15 |
|
30168 |
Valentin V. U15M2
Kyio N. U15M2
|
Esteban N. U18M3
Timothee M. LSS
|
Swann M. U15M1
|
Swann M. U15M1
|
||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B5, BLAIN | |||||||||||
| U9-MIXTE-1 | SAM. 21 | ? | 13H30 |
|
38373 |
Eliott L. U15M3
|
Marius R. U18M3
Baptiste G. U18M3
|
||||
| U15M3 | SAM. 21 | 13H55 | 14H30 |
|
30649 |
Martin M. U18M3
Martin H. U18M3
|
Marius R. U18M3
Baptiste G. U18M3
|
Timéo Q. U15M3
|
Soan L. U15M3
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| LSS | JEU. 19 | 20H15 | 20H45 |
FAY DE BRETAGNE
Amical
|
SALLE PASSION 1 RUE DES SPORTS - LA MARE AUBIER 44130 FAY-DE-BRETAGNE | |||
| U11F | SAM. 21 | 09H15 | 10H45 |
|
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER CITE DE CARFORT 44110 CHATEAUBRIANT | 35289 | Jade P. U11F - Aleyna S. U11F - Chloé M. U11F | Maëlys C. U11F |
| U11M | SAM. 21 | 12H00 | 13H00 |
|
SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE CHEMIN DE LA BRISE 44260 MALVILLE | 35770 | Tom K. U11M - Gabriel N. U11M - Lyvan M. U11M | Lyvan M. U11M |
| U9-MIXTE-2 | SAM. 21 | 12H00 | 13H00 |
|
SALLE COLETTE BESSON - CS CENT S RUE DES CENT SILLONS 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES | 38376 | Noah G. U9-MIXTE-2 - Tom C. U9-MIXTE-2 - Maé M. U9-MIXTE-2 | Enaël N. U9-MIXTE-2 |
| U13F | SAM. 21 | ? | 16H00 |
|
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER CITE DE CARFORT 44110 CHATEAUBRIANT | 33469 | ||
| U18M2 | SAM. 21 | 15H40 | 16H30 |
ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE
Niveau B
|
SALLE VICTOIRE 1 RUE DES SPORTS 44130 FAY-DE-BRETAGNE | 28348 | Samuel N. U18M2 - Manoa L. U18M2 - Flavien D. U18M2 | Samuel N. U18M2 |
| U15F | SAM. 21 | 16H15 | 17H30 |
|
SALLE COLETTE BESSON - CS CENT S | 31288 | Candice P. U15F - Maeva F. U15F - Enora D. U15F | Maeva F. U15F |
| U18F2 | SAM. 21 | 16H30 | 17H30 |
|
SALLE DE LA CHESNAIE - TERRAIN A ROUTE DE NORT SUR ERDRE 44170 NOZAY | 29391 | Belondra Y. U18F2 - Lea M. U18F2 - Meline G. U18F2 | Camille V. U18F2 |
| U18M1 | SAM. 21 | ? | 18H00 |
|
GYMNASE DU COUDRAY 20 RUE DU COUDRAY - ENTREE IMPASSE DU TYROL 44000 NANTES | 3350 | ||
| U18F1 | SAM. 21 | 16H45 | 18H30 |
EN - BASSE LOIRE / BRAINS - 1
NIveau A
- B
|
SALLE POLYVALENTE DES PRES | 29374 | Emmie M. U18F1 - Fantine B. U18F1 - Naomi L. U18F1 | Celia R. U18F1 |
| SM | DIM. 22 | ? | 16H15 |
|
GYMNASE JULES FERRY - PLAISANCE RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART 44600 SAINT-NAZAIRE | 3550 | ||
| SF | DIM. 22 | 16H20 | 17H45 |
|
SALLE ANGEVINIERE AVENUE DE L'ANGEVINIERE 44800 SAINT-HERBLAIN | 7549 | ||