Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE DES PRES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
29374
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alice G. | #4 |
|
|
Emmie M. | #5 |
|
|
Naomi L. | #7 |
|
|
Anais H. | #8 |
|
|
Jade B. | #9 |
|
|
Elise L. | #10 |
|
|
Louann L. | #11 |
|
|
Coleen M. | #12 |
|
|
Candice B. | #14 |
|
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alice G. | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Emmie M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naomi L. | #7 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Anais H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jade B. | #9 | 23 | 0 | 9 | 4 | ||
|
|
Elise L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Louann L. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Coleen M. | #12 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Candice B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Fantine B. | #15 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 55 | 3 | 10 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||