Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE AGENOR DE LA FREBAUDIERE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
13354
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lynn L. | |
|
Belondra Y. | #5 |
|
Maiwenn R. | #7 |
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
Lea M. | #10 |
|
Meline G. | #11 |
|
Lyzzie A. | #13 |
|
Alexane G. | #14 |
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 16:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 2
|
62 - 29 |
U18F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lynn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Belondra Y. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maiwenn R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lea M. | #10 | 10 | 1 | 3 | 2 | ||
|
Meline G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lyzzie A. | #13 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Alexane G. | #14 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Camille V. | #15 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 1 | 4 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||