Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elise L. Blessure | |
|
Emmie M. Blessure | |
|
Alice G. | #4 |
|
Celia R. | #6 |
|
Naomi L. | #7 |
|
Anais H. | #8 |
|
Jade B. | #9 |
|
Louann L. | #11 |
|
Coleen M. | #12 |
|
Candice B. | #14 |
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 15:45:00 sam. 22 nov. 2025 |
NOZAY OMNISPORT
|
47 - 92 |
U18F1
|
Champ. NIveau A |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elise L. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Emmie M. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Alice G. | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Celia R. | #6 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Naomi L. | #7 | 32 | 4 | 0 | 2 | ||
|
Anais H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Jade B. | #9 | 16 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Louann L. | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Coleen M. | #12 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
|
Candice B. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Fantine B. | #15 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 89 | 6 | 7 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||