Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
13408
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alice G. | #4 |
|
Celia R. | #6 |
|
Naomi L. | #7 |
|
Anais H. | #8 |
|
Jade B. | #9 |
|
Louann L. | #11 |
|
Coleen M. | #12 |
|
Candice B. | #14 |
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 13:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
U18F1
|
79 - 48 |
UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2
|
Champ. NIveau A |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alice G. | #4 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Celia R. | #6 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Naomi L. | #7 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Anais H. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Jade B. | #9 | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Louann L. | #11 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Coleen M. | #12 | 20 | 3 | 3 | 1 | ||
|
Candice B. | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Fantine B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 79 | 5 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||