Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H45
Lieu
SALLE JOEL PAON 42 Bis Rue Des Hauts Paves 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
13345
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emmie M. Blessure | |
|
Alice G. | #4 |
|
Celia R. | #6 |
|
Naomi L. | #7 |
|
Anais H. | #8 |
|
Jade B. | #9 |
|
Elise L. | #10 |
|
Louann L. | #11 |
|
Coleen M. | #12 |
|
Candice B. | #14 |
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 10:45:00 dim. 09 nov. 2025 |
NANTES BREIL BASKET - 1
|
57 - 55 |
U18F1
|
Champ. NIveau A |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Emmie M. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Alice G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Celia R. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Naomi L. | #7 | 16 | 2 | 0 | 2 | ||
|
Anais H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade B. | #9 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Elise L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louann L. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Coleen M. | #12 | 15 | 2 | 1 | 3 | ||
|
Candice B. | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fantine B. | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 55 | 4 | 3 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||