Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
12808
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Evan R. | #4 |
|
Arthur B. | #6 |
|
Martin H. | #7 |
|
Esteban N. | #8 |
|
Mahe R. | #9 |
|
Maxime B. | #10 |
|
Baptiste G. | #12 |
|
Martin M. | #13 |
|
Aloïs C. | #14 |
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 17:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U18M3
|
36 - 72 |
ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE
|
Champ. |
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18M3
|
68 - 69 |
ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE
|
Champ. |
| 2024-11-30 20:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE
|
59 - 104 |
U18M3
|
Champ. |
| 2024-10-13 09:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
U18M3
|
108 - 39 |
ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Evan R. | #4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Arthur B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Martin H. | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Esteban N. | #8 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Mahe R. | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Maxime B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Baptiste G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin M. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aloïs C. | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Joris R. | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 36 | 1 | 3 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||