Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
17H30
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B4 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
12796
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Evan R. | #4 |
|
Quentin D. | #5 |
|
Arthur B. | #6 |
|
Martin H. | #7 |
|
Mahe R. | #9 |
|
Marius R. | #11 |
|
Baptiste G. | #12 |
|
Martin M. | #13 |
|
Aloïs C. | #14 |
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 17:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18M3
|
33 - 133 |
FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Evan R. | #4 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Quentin D. | #5 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Arthur B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Martin H. | #7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Mahe R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Marius R. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin M. | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Aloïs C. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Joris R. | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 33 | 1 | 4 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||