Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
16H45
à salle noel gerard
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue De La Gare 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
12719
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noam L. | #7 |
|
Nathan C. | #8 |
|
Jules T. | #9 |
|
Clarence H. | #10 |
|
Léon C. | #11 |
|
Samuel N. | #12 |
|
Thilio M. | #13 |
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 18:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
MOISDON BASKET
|
69 - 67 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noam L. | #7 | 14 | 4 | 2 | 4 | ||
|
Nathan C. | #8 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
Jules T. | #9 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Clarence H. | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Léon C. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Samuel N. | #12 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Thilio M. | #13 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Flavien D. | #15 | 20 | 3 | 5 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 67 | 9 | 12 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||