Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
à salle noel gerard
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE DES AGENETS 30 Rue Du Casterneau 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
12709
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom M. | #6 |
|
Manoa L. | #7 |
|
Nathan C. | #8 |
|
Jules T. | #9 |
|
Noam L. | #10 |
|
Léon C. | #11 |
|
Samuel N. | #12 |
|
Thilio M. | #13 |
|
Enzo G. | #14 |
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
|
Tom J. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 17:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2
|
77 - 31 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tom M. | #6 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Manoa L. | #7 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Nathan C. | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Jules T. | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Noam L. | #10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Léon C. | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Samuel N. | #12 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Thilio M. | #13 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Enzo G. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Flavien D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tom J. | |||||||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 9 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||