Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Titouan F. | #3 |
|
Nils G. | #4 |
|
Leandre M. | #5 |
|
Maxime S. | #6 |
|
Malone M. | #8 |
|
Romain S. | #11 |
|
Soen T. | #15 |
| Staffs | ||
|
Nathan J. | |
|
Herve S. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Titouan F. | #3 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nils G. | #4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Leandre M. | #5 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Maxime S. | #6 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Malone M. | #8 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Romain S. | #11 | 25 | 0 | 9 | 2 | ||
|
Soen T. | #15 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Nathan J. | |||||||
|
Herve S. | |||||||
| Adhérent | N° | 67 | 2 | 17 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||