Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
à Blain
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE PORCE-GEORGES CARPENTIER 101 Chemin De Porce 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3230
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nils G. | #3 |
|
Leandre M. | #5 |
|
|
Maxime S. | #6 |
|
|
Timeo A. | #7 |
|
|
Malone M. | #8 |
|
|
Theo C. | #10 |
|
|
Romain S. | #11 |
|
|
Noah T. | #12 |
|
|
Emir Can G. | #13 |
|
Soen T. | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Nathan J. | |
|
|
Herve S. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 18:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U18M1
|
68 - 65 |
IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1
|
Champ. 2 |
| 2025-10-11 18:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1
|
70 - 74 |
U18M1
|
Champ. 2 |
| 2024-12-08 11:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1
|
85 - 73 |
U18M1
|
Champ. |
| 2024-10-20 11:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
U18M1
|
87 - 53 |
IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Nils G. | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Leandre M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Maxime S. | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Timeo A. | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malone M. | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Theo C. | #10 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Romain S. | #11 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Noah T. | #12 | 9 | 0 | 5 | 1 | ||
|
|
Emir Can G. | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Soen T. | #15 | 24 | 0 | 8 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nathan J. | |||||||
|
|
Herve S. | |||||||
| Adhérent | N° | 74 | 2 | 14 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||