Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H40
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Impasse Des Petits Matelots 44160 CROSSAC
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
13246
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Belondra Y. | #5 |
|
|
Anais H. | #7 |
|
|
Krissy H. | #8 |
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
|
Lea M. | #10 |
|
|
Meline G. | #11 |
|
|
Lyzzie A. | #13 |
|
|
Alexane G. | #14 |
|
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
ESPERANCE SPORTIVE DE CROSSAC - 2
|
36 - 42 |
U18F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Belondra Y. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anais H. | #7 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Krissy H. | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lea M. | #10 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
|
|
Meline G. | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lyzzie A. | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Alexane G. | #14 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Camille V. | #15 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 42 | 1 | 7 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||